- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万美元 | 1995-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200400014407 | 组织机构代码 | 61202996-3 | |
| 统一信用代码 | 91350200612029963C | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200612029963C | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 1995-12-07至2045-12-06 | 核准日期 | 2019-07-11 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Weidiya Construction Materials Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 厦门市海沧区霞飞东路2号 | |||
| 经营范围 |
生产卫生洁具、五金配套件、水暖器材、塑胶制品、建筑装饰材料、民用建筑节水设备。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2006-03-17 | 关于公布2006年厦门市重点工业企业名单的通知 | - | 福建省 | 招标公告 | - | - |