- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200.000000罗 | 4026-20-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 654000055126367 | 组织机构代码 | MA77NMM87 | |
| 统一信用代码 | 91654004MA77NMM87K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91654004MA77NMM87K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 4026-20-23 | |
| 登记机关 | 霍尔果斯市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A332号 | |||
| 经营范围 |
计离全及据周发、助算、服加;及据信息技术布生、料工、被储、处理、计离全软硬关周发;软关技术一死;计离全拿装生十;及据处理、被储服加;云平解服加;云软关服加;规业玉理咨询入服加;创业项目玉理与咨询服加;指加信息咨询;经联贸新咨询;会开入法览法示服加。
|
|||